弹簧电缆
根据客户的特殊需求,我公司可提供定制(非标)产品。由客户提出需求,我公司技术人员协助提供参考方案,确定后组织实施,向客户提供满意的产品。
为某军工企业订制弹簧电缆
产品技术规格书
客户名称: ***集团公司
产品名称及型号规格:弹簧电缆 2×0.35+4×0.14mm2
产品结构示意图 | ||||||
材料 | 内导体 | 镀锡铜绞线 | ||||
绝缘层 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | |||||
屏蔽层 | 镀锡铜线 | |||||
外护套 | 热塑性弹性体 | |||||
结构参数 | 项目名称 | 技术指标 | ||||
内导体 | 标称截面积 | 绞线外径 | 导体数量 | |||
0.14 | 0.48±0.05 | 4组 | ||||
0.35 | 0.78±0.05 | 2组 | ||||
绝缘层 | 标称截面积 | 标称厚度 | 绝缘外径 | 绝缘颜色 | 绝缘线芯数 | |
0.14 | 0.16 | 0.85±0.05 | 白/蓝/红/黑 | 4根 | ||
0.35 | 0.25 | 0.30±0.05 | 白/蓝 | 2根 | ||
外护套 | 标称厚度 | 护套外径 | 护套颜色 | |||
1.0 | 《5.0 | 黑色 | ||||
弹 簧 | 线圈外径 | 螺旋方向 | 拉伸比例 | 弹簧线圈长度 | 端头长度 | |
《20.0 | 逆时针 | 1:3 | 不小于80 | 见图 | ||
主要性能指标 | 工作温度℃ | 长期-40~+80 | ||||
额定工作电压V | 交流250 | |||||
20℃导体直流电阻Ω/㎞ | 0.35 mm2≦54.50;0.14 mm2≦130 | |||||
20℃绝缘电阻MΩ.㎞ | ≧1500 | |||||
耐电压 | 绝缘芯线之间工频电压1.5KV,15S~30S,不击穿 | |||||
阻燃等级 | VW-1(UL1581) | |||||
湿热 | 满足GJB150.1A-2009之要求 | |||||
耐霉菌 | 满足GJB150.1A-2009中第二组菌种长霉等级不大于2级的要求 | |||||
耐盐雾 | 满足GJB150.1A-2009之要求 | |||||
备注 | 内导体的机械性能、电性能指标满足GJB-1640之要求 | |||||
绝缘层的机械性能、电性能以及环境性能指标满足GJB773B-2015之要求 | ||||||
电缆具有良好的耐磨性、耐油侵蚀的特点 | ||||||
设计人员: 用户确认: 电话: 电话: 单位印章: 单位印章: 签署时间: 签署时间: |